Dividendi

AnnoN° Azioni in essere al 31/12Dividendo per azioneUtile per azione
2008 75.220.828 0,10 0,29
2007 53.935.368 0,30 0,88
2006 53.935.368 0,30 0,82
2005 53.935.368 0,22 0,70
2004 25.689.856 0,30 1,14
2003 25.689.856 0,22 0,78
2002 25.689.856 0,19 0,78
2001 25.689.856 0,37 0,73
2000 25.689.856 0,36 0,62
1999 25.689.856 0,36 0,48
1998 25.689.856 0,36 0,47
Ultimo aggiornamento 29/06/2009